
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 24/10/2563
- Share:
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 24/10/2563 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%.ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 24/10/2563
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 24/10/2563 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%. ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ

ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 24/10/2563
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
---|---|---|---|
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 28,100.00 | 28,200.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,820.00 | 27,591.20 | 28,700.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,638.00 | 24,832.08 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,456.00 | 22,072.96 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 819.00 | 12,416.04 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 637.00 | 9,656.92 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,886.00 | 28,591.76 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
---|---|---|
ฮ่องกง | n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,910.60 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,903.65 |
นิวยอร์ค | 1,904.00 | 1,901.00 |
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 23/10/2563
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
---|---|---|---|
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 28,150.00 | 28,250.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,823.00 | 27,636.68 | 28,750.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,640.70 | 24,873.01 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,458.40 | 22,109.34 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 820.00 | 12,431.20 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 638.00 | 9,672.08 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,889.00 | 28,637.24 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
---|---|---|
ฮ่องกง | 17,590.00 | 17,640.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,916.85 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,900.95 |
นิวยอร์ค | 1,924.00 | 1,904.00 |
More: ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ
- Share: