ราคา ทองรูปพรรณ 09/03/64 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%. ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ. ราคา ทอง รูปพรรณ

ราคา ทองรูปพรรณ 09/03/64
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 09/03/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 24,700.00 | 24,800.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,600.00 | 24,256.00 | 25,300.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,440.00 | 21,830.40 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,280.00 | 19,404.80 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 720.00 | 10,915.20 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 560.00 | 8,489.60 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,658.00 | 25,135.28 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | 15,610.00 | 15,720.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,694.45 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,687.05 |
นิวยอร์ค | 1,702.00 | 1,683.00 |
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 08/03/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 24,650.00 | 24,750.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,597.00 | 24,210.52 | 25,250.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,437.30 | 21,789.47 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,277.60 | 19,368.42 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 719.00 | 10,900.04 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 559.00 | 8,474.44 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,655.00 | 25,089.80 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | 15,810.00 | 15,740.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX | n/a | n/a |
นิวยอร์ค | n/a | n/a |
More: ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ