ราคา ทองรูปพรรณ บาท ละ 16/01/64 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%. ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ. ราคา ทอง รูปพรรณ

ราคา ทองรูปพรรณ บาท ละ 16/01/64
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 16/01/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 26,000.00 | 26,100.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,684.00 | 25,529.44 | 26,600.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,515.60 | 22,976.50 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,347.20 | 20,423.55 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 758.00 | 11,491.28 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 589.00 | 8,929.24 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,745.00 | 26,454.20 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,853.85 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,839.00 |
นิวยอร์ค | 1,847.00 | 1,830.00 |
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 15/01/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 26,250.00 | 26,350.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,700.00 | 25,772.00 | 26,850.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,530.00 | 23,194.80 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,360.00 | 20,617.60 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 765.00 | 11,597.40 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 595.00 | 9,020.20 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,762.00 | 26,711.92 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | 17,110.00 | 17,130.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,840.25 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,841.75 |
นิวยอร์ค | 1,844.00 | 1,846.00 |
More: ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ