ราคา ทองรูปพรรณ บาท ละ 08/02/64 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%. ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ. ราคา ทอง รูปพรรณ

ราคา ทองรูปพรรณ บาท ละ 08/02/64
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 08/02/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 25,700.00 | 25,800.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,665.00 | 25,241.40 | 26,300.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,498.50 | 22,717.26 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,332.00 | 20,193.12 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 749.00 | 11,354.84 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 583.00 | 8,838.28 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,725.00 | 26,151.00 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | 16,770.00 | 16,750.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX | n/a | n/a |
นิวยอร์ค | n/a | n/a |
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 06/02/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 25,700.00 | 25,800.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,665.00 | 25,241.40 | 26,300.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,498.50 | 22,717.26 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,332.00 | 20,193.12 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 749.00 | 11,354.84 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 583.00 | 8,838.28 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,725.00 | 26,151.00 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,808.55 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,802.95 |
นิวยอร์ค | 1,793.00 | 1,813.00 |
More: ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ