ราคา ทองรูปพรรณ บาท ละ 05/02/64 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%. ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ. ราคา ทอง รูปพรรณ

ราคา ทองรูปพรรณ บาท ละ 05/02/64
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 05/02/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 25,650.00 | 25,750.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,661.00 | 25,180.76 | 26,250.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,494.90 | 22,662.68 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,328.80 | 20,144.61 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 747.00 | 11,324.52 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 581.00 | 8,807.96 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,721.00 | 26,090.36 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | 16,600.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,811.55 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,785.90 |
นิวยอร์ค | 1,833.00 | 1,793.00 |
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 04/02/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 25,800.00 | 25,900.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,671.00 | 25,332.36 | 26,400.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,503.90 | 22,799.12 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,336.80 | 20,265.89 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 752.00 | 11,400.32 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 585.00 | 8,868.60 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,732.00 | 26,257.12 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | 16,940.00 | 16,850.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,834.70 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,835.45 |
นิวยอร์ค | 1,838.00 | 1,833.00 |
More: ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ