ทองรูปพรรณ วัน นี้ 09/02/64 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%. ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ. ราคา ทอง รูปพรรณ

ทองรูปพรรณ วัน นี้ 09/02/64
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 09/02/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 26,050.00 | 26,150.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,687.00 | 25,574.92 | 26,650.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,518.30 | 23,017.43 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,349.60 | 20,459.94 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 759.00 | 11,506.44 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 590.00 | 8,944.40 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,748.00 | 26,499.68 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | 16,960.00 | 17,020.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,811.65 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,835.25 |
นิวยอร์ค | 1,814.00 | 1,830.00 |
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 08/02/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 25,700.00 | 25,800.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,665.00 | 25,241.40 | 26,300.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,498.50 | 22,717.26 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,332.00 | 20,193.12 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 749.00 | 11,354.84 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 583.00 | 8,838.28 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,725.00 | 26,151.00 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | 16,770.00 | 16,750.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX | n/a | n/a |
นิวยอร์ค | n/a | n/a |
More: ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ