
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 28/3/2020 thời điểm 09h02
- Chia sẻ:

Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 28/3/2020 cập nhật 09h02 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 28/3/2020
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 28/3/2020 cập nhật 09h02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 4,700,000 | 4,780,000 |
DOJI HN | 4,700,000 | 4,760,000 |
DOJI SG | 4,710,000 | 4,780,000 |
EXIMBANK | 4,710,000 | 4,770,000 |
MARITIME BANK | 4,690,000 | 4,800,000 |
Nữ trang 24K 99% | 4,394,700![]() |
4,534,700![]() |
Nữ trang 24K 99,99% | 4,470,000![]() |
4,580,000![]() |
Phú Qúy SJC | 4,710,000 | 4,790,000 |
PNJ Hà Nội | 4,670,000 | 4,785,000 |
PNJ TP.HCM | 4,670,000 | 4,785,000 |
SJC Biên Hòa | 4,695,000 | 4,780,000![]() |
SJC Bình Phước | 4,693,000 | 4,782,000![]() |
SJC Cà Mau | 4,695,000 | 4,782,000![]() |
SJC Hà Nội | 4,695,000 | 4,782,000![]() |
SJC Huế | 4,692,000 | 4,783,000![]() |
SJC Long Xuyên | 4,695,000 | 4,782,000![]() |
SJC Miền Tây | 4,695,000 | 4,780,000![]() |
SJC Nha Trang | 4,694,000 | 4,782,000![]() |
SJC Quãng Ngãi | 4,695,000 | 4,780,000![]() |
SJC TP HCM | 4,695,000 | 4,780,000![]() |
SJC Đà Lạt | 4,697,000 | 4,785,000![]() |
SJC Đà Nẵng | 4,695,000 | 4,782,000![]() |
TPHCM 10K | 1,745,100![]() |
1,925,100![]() |
TPHCM 14K | 2,505,400![]() |
2,685,400![]() |
TPHCM 18K | 3,270,300![]() |
3,450,300![]() |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 4,510,000![]() |
4,600,000![]() |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 4,510,000![]() |
4,610,000![]() |
Vàng TG ($) | 162.80 | 162.85 |
VIETINBANK GOLD | 4,720,000 | 4,802,000 |
Giá vàng 27/3 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC
